Hauv kev thauj khoom huab cua thoob ntiaj teb, cov dav hlau dav dav siv cov khoom siv thauj khoom raws li cov qauv (ua luv ua ULDs) los lav qhov kev thauj khoom zoo, kev nyab xeeb thiab kev nyab xeeb ntawm cov khoom thauj mus los. ULD suav nrog cov khoom thauj ntau, cov khoom thauj neeg caij tsheb thiab cov khoom xa tuaj mus rau ib lub chaw thauj khoom sib koom ua ke kom txhim kho cov txheej txheem xa khoom huab cua. Nws tshem tawm kev ua haujlwm- hnyav phau ntawv thauj khoom ntawm tus kheej cov khoom xoob mus rau hauv lub dav hlau, txo cov sij hawm siv thiab cov nqi thauj khoom. Lub caij no, nws cov qauv kev qhia tshwj xeeb txhawb nqa kev thauj mus los tag nrho, ua rau ULDs yog ib qho tseem ceeb ntawm kev ua haujlwm siab - huab cua ua haujlwm.
ULDs poob rau hauv ob pawg tseem ceeb: huab cua cargo pallets thiab air cargo ntim. Lub tshuab nqa huab cua yog ib qho txhuas alloy platform haum nrog peripheral tsa flanges, ua ke nrog cargo netting siv los ceev cov khoom thauj khoom ntawm lub pallet. Los ntawm qhov sib txawv, lub thawv ntim khoom huab cua yog lub thawv ntim khoom ntim khoom tsim los ntawm txhuas alloy thiab Lexan polycarbonate cov ntaub ntawv.
ALF Container Basic Parameter

| Yam khoom | Specification |
|---|---|
| IATA Code | LD-6 |
| Zuag qhia tag nrho Dimensions | 318cm × 153cm × 163 cm |
| Siv tau ntim | 316 ua. ft / 8.9 m³ |
| Tare luj | 160 kg |
| Qhov hnyav tag nrho | 3 175kg |
| Siv dav hlau | Hauv qab lawj tuav ntawm txhua qhov dav - lub cev dav hlau (Tsis suav nrog ib nrab- dav- lub cev dav hlau xws li Boeing 767) |
AKE Container Basic Parameters

| Yam khoom | Specification |
|---|---|
| IATA Code | LD-3 |
| Zuag qhia tag nrho Dimensions | 156cm × 153cm × 163cm |
| Siv tau ntim | 153 ua. ft (4.3 m³) |
| Tare luj | 60-110 kg |
| Qhov hnyav tag nrho | 1 588kg |
| Siv dav hlau | Lub ntsiab lawj & qis cargo tuav ntawm txhua qhov dav - lub cev dav hlau |
PLA Pallet Basic Parameters

| Yam khoom | Specification |
|---|---|
| Zuag qhia tag nrho Dimensions | 318 x 153 cm |
| Tare luj | 91kg ua |
| Qhov hnyav tag nrho | 3 175kg |
| Siv dav hlau | Kev thauj khoom qis qis ntawm txhua qhov dav - lub cev dav hlau (Tsis suav nrog ib nrab- dav- lub cev dav hlau xws li Boeing 767) |
PMC Pallet Basic Parameters

| Yam khoom | Specification |
|---|---|
| Zuag qhia tag nrho Dimensions | 318 x 244 cm |
| Tare luj | 91-120 Kg |
| Qhov hnyav tag nrho | 6 800kg |
| Siv dav hlau | Kev thauj khoom qis qis ntawm txhua qhov dav - lub cev dav hlau (Tsis suav nrog ib nrab- dav- lub cev dav hlau xws li Boeing 767) |
PGA Pallet Basic Parameters

| Yam khoom | Specification |
|---|---|
| Zuag qhia tag nrho Dimensions | 606 x 244 cm |
| Tare luj | 483 kg / 541 kg |
| Qhov hnyav tag nrho | 13 608kg |
| Siv dav hlau | Lub ntsiab cargo tuav ntawm dav - lub cev dav hlau suav nrog Boeing 747 freighter, Boeing 777 freighter |
